
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 186/τ.Β’/23-01-2021(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:4992),Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00, αναφέρεται:
- Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών, δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων.
- Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών / εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).
- Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Βάσει των παραπάνω, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών- επαγγελματιών) που έχουν το δικαίωμα πώλησης στη Λαϊκή Αγορά της Μελίκης την ΠΕΜΠΤΗ 28-01-2021.
ΣΕΙΡΑ Α1′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
| 1 | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| 2 | ΚΟΥΤΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 3 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 |
| 4 | ΜΥΡΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| 5 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 10 |
| 6 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6 |
ΣΕΙΡΑ Α2′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 |
| 2 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 |
| 3 | ΤΖΙΤΖΙΜΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 9 |
| 4 | ΤΟΣΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| 5 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
ΣΕΙΡΑ Β1′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 5 |
| 2 | ΓΚΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 |
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| 4 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 12 |
| 5 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| 6 | ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
| 7 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
ΣΕΙΡΑ Β2′
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ | ΑΡ.ΘΕΣΗΣ |
1 | BALABAN | ELENA | IOAN | |
2 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΣ | 1 |
3 | ΟΣΤΑ | ΦΑΤΜΕ | ΣΑΛΗ | 3 |
4 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 5 |
5 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 |
6 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ | ΧΑΣΑΝ | ΜΕΧΜΕΤ | 8 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | Κ.ΟΝΟΜΑ | ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΡΣΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΒΡΥΣΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΖΕΠΠΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4 | ΖΟΡΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΚΙΤΣΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 7 | ΛΑΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΜΕΖΙΡΟΒΑ | ΝΙΝΑ | ΙΒΑΝ |
| 10 | ΜΠΡΟΥΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 11 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 12 | ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 15 | ΤΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΕΣΤΗ |
| 16 | ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 18 | ΦΑΝΑΡΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 19 | ΦΥΤΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ









