Το τεράστιο ποσόν των 23,454 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθεί, μέσα στο 2019, για την εκτέλεση 29 έργων και στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Φυλής.
Αυτό προβλέπει το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2019, που ψηφίστηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου 2018.
Όπως ανέφερε στην εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας, το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων περιλαμβάνει μελέτες και έργα ομβρίων, έργα οδοποιίας, αποχέτευσης ακαθάρτων, έργα ανάπλασης συντήρησης και αναβάθμισης υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών αλλά και κατασκευής νέων, κτιριακά έργα και έργα σχολικής στέγης, έργα ηλεκτροφωτισμού, έργα πολιτισμού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, έργα υπερτοπικής σημασίας καθώς και θρησκευτικού περιεχομένου, κλπ, τα οποία στοχεύουν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων και προστασία των δημοτών, αλλά και στην αναβάθμιση και βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Δείτε το βίντεο με την εισήγηση του Αντιδημάρχου https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ZncpfOBhslQ
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς ανέφερε ότι ο Δήμος δεν κάνει προεκλογικά έργα, αλλά έχει σε εξέλιξη 74 έργα για την ωρίμανση των οποίων δούλεψε σκληρά τα τελευταία 2,5 χρόνια. «Είμαστε ο πρώτος σε έργα Δήμος της Χώρας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με νέα έργα, γιατί θα είμαστε διοίκηση και την επόμενη τετραετία», τόνισε χαρακτηριστικά. Δείτε το βίντεο των δηλώσεων του Δημάρχου https://youtu.be/9MLD-h8jWvo
Από το ποσόν των 23,454 εκατ. ευρώ, 18,840 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από την Περιφέρεια, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κλπ και 4,613 εκατ. ευρώ από πόρους του Δήμου Φυλής.
Ειδικότερα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη (εκτελούνται, είναι σε διαδικασία δημοπράτησης ή αναμένεται η ένταξη σε χρηματοδότηση και δημοπράτηση αναλύονται παρακάτω :
ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ | ||
ΕΡΓΟ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ € | ΣΤΑΔΙΟ |
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗ, ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5.000.000,00 € | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ στις ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 5.000.000,00 € | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. 54 Δ.Ε. Ζεφυρίου Δήμου Φυλής. | 1.562.601,62 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 1.790.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ | 2.600.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ | 700.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ | 4.997.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ | ||
ΕΡΓΟ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ € | ΣΤΑΔΙΟ |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ | 1.609.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 1.548.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 620.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ | 1.661.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ | 345.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ | 249.033,46 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΕΡΓΑΣΙΕς ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 300.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ||
ΕΡΓΟ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ € | ΣΤΑΔΙΟ |
Ανέγερση ΒρεφονηπιακοΥ Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. 116Β ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖαΪΤΩ της Δ.Κ. ΦυλΗς του ΔΗμου ΦυλΗς | 2.163.000,00 | ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ Της ΠΟΛΗΣ | 234.106,99 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 3.000.000,00 | ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ |
ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4.420.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΔΕ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ |
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | ||
ΕΡΓΟ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ € | ΣΤΑΔΙΟ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ | 2.223.000,01 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 1.465.000,00 | ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ | 2.300.000,00 | ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ | 3.500.000,00 | ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΝΕΡΙ | 570.000,00 | ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ | 480.000,00 | ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΕΡΓΟ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ € | ΣΤΑΔΙΟ |
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΖΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 36.000,00 | Η ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 36.000,00 | Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ |
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 36.000,00 | Η ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ||
ΕΡΓΟ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ € | ΣΤΑΔΙΟ |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ- ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΑΣΜΑ ΦΥΛΗΣ | 2.575.506,00 | ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 6.440.000,00 | ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΥΠ |